Am 11. und 12. Oktober 2014 fand die 25. Rexschau der ADRC mit Erzeugnisschau im ZDRK in der Primshalle in 66839 Schmelz (Saarland) statt.
Der REX-CLUB Thüringen e.V. stellte 193 Tiere aus.
Hier die Ergebnisse unserer Mitglieder:
ADRC-Meister 2014
| Rasse | Züchter/in | Punkte |
| Dalmatiner-Rex dreif. | Tony Tobisch | 385,0 |
| Feh-Rex | Karola Ortmann | 383,0 |
| Loh-Rex schwarz | Thomas Schröder | 380,5 |
| Zwerg-Rexe blau | Jacqueline Würdig | 382,5 |
| Zwerg-Rexe havanna | Manfred Will | 381,5 |
| Zwerg-Rexe russf s/w | Mattihas Rübsam | 385,0 |
ADRC-Sieger 2014
| Rasse – Geschecht |
Züchter/in | Punkte |
| Dalmatiner-Rex dreif. – 1.0 | Tony Tobisch | 97,0 |
| Zwerg-Rexe havanna – 1.0 | Manfred Will | 97,0 |
| Zwerg-Rexe russf s/w – 1.0 | Mattihas Rübsam | 97,0 |
Klassensieger 2014
| Rasse – Geschecht |
Züchter/in | Punkte |
| Blau-Rexe – 1.0 | Ingrid Recknagel | 97,0 |
| Dalmatiner-Rex dreif. – 1.0 | Tony Tobisch | 97,0 |
| Feh-Rex – 0.1 | Karola Ortmann | 97,0 |
| Dalmatiner-Rex bl.-w. – 1.0 | Jürgen Groß | 96,5 |
Weitere Informationen zu dieser Ausstellung finden Sie unter www.kleintiernews.de!